BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 41x37 P |
La Taille Du Lot | 8645 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 6180 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 469 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 18 x 12.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 7.9 x 6.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 11 x 10 P | Sous-sol | Céramique |
Salon | 13.2 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 14.6 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Coin repas | 10 x 8 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 17 x 12 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Coin repas | 11.4 x 11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 16.5 x 10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cuisine | 13 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 9.5 x 8 P | Sous-sol | Céramique |
Salle d'eau | 4.7 x 5.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5.6 x 4.9 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher principale | 17.5 x 14 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 10.10 x 10.10 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 11.7 x 11.3 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13.2 x 11 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 8 x 8 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 6 x 5.6 P | 2ième étage |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Revêtements | Aluminium, Brique |
Allée | Asphalte, Pavé uni |
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Baignoire à remous |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Piscine | Creusée |
Particularités | Cul-de-sac, Intergénération |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Type de fenêtre | Manivelle |
Armoires | Mélamine |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |